| Date | Course | Distance | Heure | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/12 | Cross des Grottes de Neptune | 7000m | 13h 30 | Frasnes (Grottes de Neptune) |
| 11/02/12 | Trail et marche des 3 Vallées | 11, 22 et 33km | 09h 30 | Couvin (Plaine des Sports) |
| 03/03/12 | Course aux Jonquilles | 10 km | 15h 00 | Couvin (Ecole St Joseph) |
| 17/03/12 | Jogging des Frontières | 13 km | 15h 00 | Cul-des-sarts (Plaine des sports) |
| 21/04/12 | Jogging de l'Albatros | 12 km | 16h 00 | Petite-Chapelle |
| 12/05/12 | La Brûlisienne | 11 km | 16h 00 | Brûly de Couvin (Salle Charles Claes) |
| 19/05/12 | Jogging de l'Eau Noire | 10,4 km | 16h 00 | Couvin(Plaine des Sports) |
| 16/06/12 | Course du Château de Boussu | 10,5 km | 16h 00 | Boussu en fagne |
| 23/06/12 | Jogging du Ry de Rome | 13.2km | 16h 00 | Petigny (Barrage) |
| 04/08/12 | La Mariembourgeoise | 11 km | 16h 00 | Mariembourg (Stade Roi Soleil) |
| 25/08/12 | 24ème Jogging des Poires | 11.170km | 16h 00 | Pesche |
| 05/10/12 | Course aux Flambeaux | 8,8 km | 20h 00 | Couvin (Plaine des sports) |
| 27/10/12 | Remise des prix | - | 17h 00 | - |
Attention: Jeunes Foulées et Adultes débutants: départ 1 heure avant l'épreuve adulte.
Sauf: