| Date | Course | Distance | Heure | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/10 | Cross des Grottes de Neptune | 7000m | 13h 30 | Frasnes (Grottes de Neptune) |
| 13/02/10 | Trail et marche des 3 Vallées | 33km | 09h 30 | Couvin (Plaine des Sports) |
| 06/03/10 | Course aux Jonquilles | 10 km | 15h 00 | Couvin (Ecole St Joseph) |
| 20/03/10 | Jogging des Frontières | 13 km | 15h 00 | Cul-des-sarts (Plaine des sports) |
| 17/04/10 | L'Albatros | 12 km | 16h 00 | Petite-Chapelle |
| 15/05/10 | La Brûlisienne | 11 km | 16h 00 | Brûly de Couvin (Salle Charles Claes) |
| 22/05/10 | Jogging de l'Eau Noire | 10,4 km | 16h 00 | Couvin(Plaine des Sports) |
| 19/06/10 | Course du Château de Boussu | 11,7 km | 16h 00 | Boussu en fagne |
| 26/06/10 | Jogging du Ry de Rome | 11km | 16h 00 | Petigny (Barrage) |
| 31/07/10 | La Mariembourgeoise | 11 km | 16h 00 | Mariembourg (Stade Roi Soleil) |
| 28/08/10 | Jogging des Poires | 11km | 16h 00 | Pesche |
| 01/10/10 | Course aux Fambeaux | 9 km | 20h 00 | Couvin (Plaine des sports) |
| 23/10/10 | Remise des prix | . | 17h 00 | . |
Attention: Jeunes Foulées et Adultes débutants: départ 1 heure avant l'épreuve adulte.
Sauf: